पटना : बीसीसीआई द्वारा आयोजित किए जाने वाले U-19 वीनू मांकड़ ट्रॉफी पुरुष वर्ग की बिहार टीम के चयन के लिए दिनांक 23.09.2022 से अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी,अहमदपुर,बलुआ,पटना में चयनकर्ताओं द्वारा चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों को अपराह्न 2:30 बजे रिपोर्ट करना है। साथ ही पिछले वर्ष के वैसे स्टेट खिलाड़ी ही कैम्प में भाग ले सकते हैं,जो बीसीसीआई द्वारा निर्धारित पात्रता के योग्य होंगे।
| SL.No. | Players Name | District |
| 1 | Kumar Shubham | Jehanabad |
| 2 | Shivam Kumar | Vaishali |
| 3 | Adity Kumar | Arwal |
| 4 | Vishwajeet Shukla | Bettiah |
| 5 | Prince Kumar | Gaya |
| 6 | Abhishek Anand | vaishali |
| 7 | MD.Akmal Raza | Arwal |
| 8 | Shubhal Yadav | Gaya |
| 9 | Shubham Samdarshi | Jehanabad |
| 10 | Aryan Aman | Sheikhpura |
| 11 | Arnav Kumar Yadav | Nawada |
| 12 | Adarsh Kumar | Jehanabad |
| 13 | Ratnesh Kumar Singh | Vaishali |
| 14 | Adity Shivam | Patna |
| 15 | Abhishek Kumar | Jehanabad |
| 16 | Adarsh Kumar | Vaishali |
| 17 | Amit Satyam | Samastipur |
| 18 | Ashutosh Anand | Begusarai |
| 19 | Nishant Kumar | Supaul |
| 20 | Akhand Pratap Singh | Sheikhpura |
| 21 | Sumit Kumar | Begusarai |
| 22 | Puraskar Kumar Jha | Saharsa |
| 23 | Abhishek Kumar Verma | Lakhisarai |
| 24 | Animesh Kumar | Patna |
| 25 | Ankit Jha | Begusarai |
| 26 | Akash Anand | Bhagalpur |
| 27 | Rishikesh Kumar | Jamui |
| 28 | Dhanu Sharma | Siwan |
| 29 | Dilip Kumar | Gopalganj |
| 30 | Digvijay Singh | Rohtas |
| 31 | Ashutosh Yadav | Buxar |
| 32 | Ranjeet Kumar | Aurangabad |
| 33 | Nand kishor | Rohtas |
| 34 | Rohan Raj | Khagadiya |
| 35 | Saurav Singh | Bhagalpur |
| 36 | Saket Satyarthi | Munger |
| 37 | Raj Kapoor Verma | Banka |
| 38 | Abhiraj Dutt | Begusarai |
| 39 | Raviranjan | Samastipur |
| 40 | Varun Kumar | Supaul |
| 41 | Kunal Kumar | Khagadiya |
| 42 | Prince Kumar | Gopalganj |
| 43 | Anup Kumar | Saran |
| 44 | Ayush Kashyap | Bettiah |
| 45 | Srinivas | Rohtas |
| 46 | Manish Sahay | Motihari |
| 47 | Vikrant Pratap Singh | Kaimur |
| 48 | Anubhav Singh | Kaimur |
| 49 | saurav Sonal | Gopalganj |
| 50 | Prince Kumar | Motihari |
| 51 | Om Jee Raj | Saran |
| 52 | Lalit Kumar | Bhojpur |
| 53 | Prashant Kumar | Gopalganj |
| 54 | Karan Bhardwaj | Arariya |
| 55 | Yashshvi Shukla | Patna |
| 56 | Vishal Kumar | Muzaffarpur |
| 57 | Abhinav Singh | Patna |
| 58 | Bhasawan Bhardwaj | Darbhanga |
| 59 | Basudev Prasad Singh | Muzaffarpur |
| 60 | Vikash Mishra | Sitamarhi |
| 61 | Vivek Kumar | Siwan |
| 62 | Utkarsh Kumar | Patna |
| 63 | Shantnu Chandra | Patna |
| 64 | Abhishek Kumar | Katihar |
| 65 | Ashish Parmar | Kishanganj |
| 66 | Aryan Ranjan | Gaya |
| 67 | MD.Kaif | Muzaffarpur |
| 68 | Priyanshu Bhardwaj | Purnea |
| 69 | Aditya Anil Raj | Madhubani |
| 70 | Shubham Dubey | Patna |
| 71 | Lakshman Kumar yadav | Munger |
| 72 | Virat Pandey | Patna |
| 73 | Yuvraj Jha | Madhubani |
| 74 | Kartvy Gupta | Madhepura |
| 75 | Dipak Kumar | Jamui |
| 76 | Akhil Pritam Singh | Siwan |
| 77 | MD.Akbar | Aurangabad |
| 78 | Nitish Kumar | Nawada |
| 79 | Rohit Kumar Gupta | Buxar |
| 80 | Sagar Kumar | Saharasa |
| 81 | Shanu Rahman | Sheohar |
| 82 | Lakshman Satyam | Jamui |
| 83 | Aditya Raj | Gopalganj |
| 84 | Uttam kumar Samim | Motihari |
| 85 | Amritanshu Raj | Patna |
| 86 | Sidhant Upadhyay | Saran |
| 87 | Vishwajeet Kumar | Saran |
| 88 | Harshit | Saran |
| 89 | Sanny Kumar | Darbhanga |
| 90 | Aman Raj | Lakhisarai |
| 91 | Saurav Kumar | Munger |
| 92 | Mukesh Kumar | Sitamarhi |
| 93 | Yogeshwar Kumar | Bettiah |
| 94 | Vishwajeet Kumar | Bettiah |
| 95 | Suraj Kumar Vijay | Sheikhpura |
| 96 | Ritwij Raj Sinha | Bhojpur |
| 97 | Ritik Singh Yadav | Sheikhpura |
| 98 | Ritik Raj Shekhar | Siwan |
| 99 | Ravi | Muzaffarpur |
| 100 | Ayush Anand | Madhubani |
| 101 | Yuvraj Jha | Madhubani |
| 102 | Priyanshu Raj | Banka |
| 103 | Nishant Kumar | Madhepura |
| 104 | Aditya Raj | Arariya |
| 105 | Ujjwal Kumar | Arariya |
| 106 | Yashvardhan Das | Arariya |
| 107 | Shivam jha | Arariya |
| 108 | Abhishek Kumar | Purnea |
| 109 | Hamza Arfin | Purnea |
| 110 | Pancham Kumar | Kishanganj |
| 111 | Alok Ranjan | Darbhanga |
| 112 | Tutu Raj | Supaul |
| 113 | Raushan Kumar | Supaul |
| 114 | Shabaz Alam | Siwan |
| 115 | Pallav Kumar | Begusarai |
| 116 | Amar Kumar | Bhojpur |
| 117 | Harsh Raj | Patna |
| 118 | Aryan Raj | Gaya |
| 119 | Mukesh Dubey | Gaya |
| 120 | Newton Kumar | Saharsha |
| 121 | Nandan Sharma | Saran |
| 122 | Akash Verma | Patna |
| 123 | Aditya Raj | Madhubani |
| 124 | Arman Alam | Sheohar |
उपरोक्त सूचीबद्ध खिलाड़ियों को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों के साथ कैम्प में भाग लेना अनिवार्य है-
1.कंप्यूटरीकृत जन्म प्रमाण पत्र (Digital Birthday Certificate)
2.आवासीय प्रमाण पत्र (Residential Proof)
3 वर्षों के विद्यालय का अंक पत्र (3 Years Marksheet From School)
4.विद्यालय से निर्गत वास्तविक/प्रामाणिक प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate From School)
5. पैन कार्ड (Pan Card)
6. कैंसिल चेक/पासबुक (Cancel Cheque/Passbook)
रिपोर्टिंग अधिकारी
1.श्री चंदन कुमार @ 9247924151
2.श्री अतुल कुमार @ 8789807983
इसकी जानकरी बिहार क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव सह प्रभारी क्रिकेट संचालन शंकर देव चौधरी ने वेबसाइट के माध्यम से दिया है।
Share this content:
आगरा (उत्तर प्रदेश), 18-19 नवंबर 2026। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया निवासी होनहार पहलवान सुमन…
देवघर: जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में खेले जा रहे ए डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट के…
पटना, 19 नवंबर 2026 : महिला अंडर-23 टी20 ट्रॉफी एलीट में गुरुवार को खेले गए…
पटना, 19 नवंबर 2026: विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर-16 एलीट मुकाबले के पहले दिन गुरुवार को…
पटना। राज्य स्तरीय विद्यालय बालक अंडर-17 क्रिकेट प्रतियोगिता में पाटलिपुत्र प्रमंडल (पटना डिवीजन) की टीम…
हाजीपुर: धुरंधर कप U-14 लीग मुकाबले में BIOC ने शानदार प्रदर्शन करते हुए Turf Arena…