पटना 09 नवंबर 2026 : बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने हालही में अंडर -16 पुरुष खिलाड़ियों की लिस्ट बोन टेस्ट के लिए जारी किए थे अब उसके परिणाम भी घोषित कर दी दिया गया हैं।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा वर्तमान एवं पिछले सीजन में आयोजित बोन एज असेसमेंट (TW3 टेस्ट) के अनुसार निम्नलिखित खिलाड़ियों को अंडर-16 क्रिकेट के लिए पात्र घोषित किया गया है।

सीजन 2026–2027 के बोन टेस्ट परिणाम
क्र. सं.| प्रथम नाम| अंतिम नाम| जन्म तिथि| U-16 पात्रता (2026–27)
1| AKASH| DEV| 24-09-2010| पात्र
2| AMAR| KUMAR| 14-06-2012| पात्र
3| AMRIT| RAJ| 18-03-2011| पात्र
4| AMRIT| RAJ| 07-02-2012| पात्र
5| ARYAN| KESHRI| 02-09-2011| पात्र
6| AYAAN| RAJ| 17-04-2012| पात्र
7| AYAN| ZAKI| 03-07-2011| पात्र
8| MANAS| RAJ| 24-01-2011| पात्र
9| MD| SAMEER| 15-08-2012| पात्र
10| NAMAN| KUMAR SINGH| 22-01-2012| पात्र
11| NISHANT| KUMAR| 25-05-2011| पात्र
12| PRASHANT| KUMAR| 15-10-2011| पात्र
13| RAMAN| —| 31-12-2010| पात्र
14| SUMIT| KUMAR PANKAJ| 26-09-2010| पात्र
15| SURAJ| KUMAR| 22-11-2010| पात्र
16| SWARNMOL| RATNA| 29-09-2011| पात्र
17| UTTAM| BHARDWAJ| 01-01-2011| पात्र

पूर्व में बोन टेस्ट में सफल खिलाड़ी, जो सीजन 2026–2027 के लिए पात्र हैं।
क्र. सं.| खिलाड़ी का नाम| बल्लेबाजी शैली / गेंदबाजी शैली
1| Agastya| RHB / ROB
2| Arnav Tiwari| RHB / RALS
3| Piyush Tiwari| RHB / RALS
4| Rishit Ratan| RHB / ROB
5| Yakshendra Kumar| RHB / ROB
RHB: दाएं हाथ के बल्लेबाज
ROB: दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज
RALS: बाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज।

Share this content: